Tabel 6.4 indeholder forslag til projekteringsværdier for efterklangstid og absorptionsareal i hospitaler svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”.
| Hospitaler – Tabel 6.4 Rumakustik – Forslag til projekteringsværdier | ||
| Efterklangstid | T 1), 3) | Frekvensområde |
| Sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum, operationsstuer, konsultationsrum, scannerrum, røntgenrum, fødestuer, skyllerum | T ≤ 0,6 s | 125-4000Hz |
| Toilet/bad | T ≤ 0,8 s | 250-4000Hz |
| Kontorer (op til ca. 4 personer) og møderum | T ≤ 0,6 s | 125-4000Hz |
| Fælles opholdsrum, TV-stue mv. | T ≤ 0,6 s | 250-4000Hz |
| Gange | T ≤ 0,6 s | 250-4000Hz |
| Trapperum | T ≤ 1,0 s | 250-4000 Hz |
| Reception | T ≤ 0,6 s | 250-4000 Hz |
| Auditorier og større videokonferencerum | Projektkrav 5) | Projektkrav 5) |
| Cafeteria/kantine | Projektkrav 5, 6) | 125-4000 Hz |
| Storkøkkener | Projektkrav 5) | |
| Absorptionsareal | A 2) | Frekvensområde |
| Storrumskontor a), b), 3), 4) | A ≥ 1,1 × gulvareal | 125-4000Hz |
| Atrier | Projektkrav 5) | |
|
Supplerende vejledning a) For åbne kontorområder gælder specielle forhold fx omkring lydudbredelse og taleforståelighed, se [3] og [12]. |
||
|
Noter 1) Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne maksimumsværdi dog tillægges 20 %. |
||