Swipe horisontalt for at se alle emner
B4
                        Bilag 4: Tabeller til kapitel 33 - Certificeret statikers virke
- BR18 (Aktuelt)
- BR18 (1/1-30/6 2025)
- BR18 (1/7- 31/12 2024)
- BR18 (1/1- 30/06 2024)
- BR18 (1/1- 31/12 2023)
- BR18 (17/9 - 31/12 2022)
- BR18 (1/7 - 16/9 2022)
- BR18 (1/1 - 30/6 2022)
- BR18 (29/6 - 31/12 2021)
- BR18 (1/1-29/6 2021)
- BR18 (1/7-31/12 2020)
- BR18 (10/3-30/6 2020)
- BR18 (1/1-9/3 2020)
- BR18 (4/7-31/12 2019)
- BR18 (1/1-4/7 2019)
- BR18 (1/7-31/12 2018)
- BR18 (1/1-30/6 2018)
- BR15 (2015-2018)
- Tidligere BR (1961-2010)
Tabel 1 - Minimumskrav til den certificerede statikers virke som aktiv projekterende
Linket er kopieret
| ID | Emne | KK2 | KK3 | KK4 | 
| A1 | Konstruktionsgrundlag | Kmax + G | U + G | U + G | 
| A2 | Statiske beregninger | |||
| A2.1 Statiske beregninger – bygværk | Kudv + G | Kmax + G | UA + G | |
| A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit, egen organisation | Kudv + G | Kudv + G | Kmax + G | |
| A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit, anden organisation | Kudv | Kudv | Kmax | |
| A3 | Konstruktionstegninger og modeller | |||
| A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk | Kudv | Kmax | Kmax + G | |
| A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit, egen organisation | Kudv | Kmax | Kmax | |
| A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit, anden organisation | Kudv | Kudv | Kmax | |
| A4 | Konstruktionsændringer | |||
| A4.1 Konstruktionsændringer, egen organisation | Kudv | Kmax | Kmax + G | |
| A4.2 Konstruktionsændringer, anden organisation | Kudv | Kudv | Kmax | |
| B1 | Statisk projektredegørelse | Kudv + G | Kudv + G | U + G | 
| B2 | Statisk kontrolplan | Kmax + G | U + G | U + G | 
| B3 | Statisk kontrolrapport | |||
| B3.1 Statisk kontrolrapport - projektering | Kudv | Kmax | Kmax | |
| B3.2 Statisk kontrolrapport - udførelse | Kudv | Kudv | Kmax | |
| A):  Krav om U omfatter kun lodret og vandret lastnedføring og robusthed. For øvrige dele kræves ”Kmax + G”. | ||||
Tabel 2 - Minimumskrav til den certificerede statikers virke som aktiv kontrollant
Linket er kopieret
| ID | Emne | KK2 | KK3 | KK4 | 
| A1 | Konstruktionsgrundlag | Max. | Max. | Max. | 
| A2 | Statiske beregninger | |||
| A2.1 Statiske beregninger – bygværk | Udv. | Max. | Max. | |
| A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit | Udv. | Udv. | Max. | |
| A3 | Konstruktionstegninger og modeller | |||
| A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk | Udv. | Max. | Max. | |
| A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit | Udv. | Udv. | Max. | |
| A4 | Konstruktionsændringer | |||
| A4.1 Konstruktionsændringer - bygværk | Udv. | Max. | Max. | |
| A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit | Udv. | Udv. | Max. | |
| B1 | Statisk projektredegørelse | Udv. | Udv. | Max. | 
| B2 | Statisk kontrolplan | Max. | Max. | Max. | 
| B3 | Statisk kontrolrapport | |||
| B3.1 Statisk kontrolrapport - projektering | Udv. | Max. | Max. | |
| B3.2 Statisk kontrolrapport - udførelse | Udv. | Udv. | Max. | 
Tabel 3 - Minimumskrav til den certificerede statikers virke som tredjepartkontrollant
Linket er kopieret
| ID | Konstruktionsgrundlag | Tredjepartskontrol | 
| A1 | Konstruktionsgrundlag | Max. | 
| A2 | Statiske beregninger | |
| A2.1 Statiske beregninger – bygværk | Max. | |
| A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit | Udv. | |
| A3 | Konstruktionstegninger og modeller | |
| A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk | Max. | |
| A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit | Udv. | |
| A4 | Konstruktionsændringer | |
| A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk | Max. | |
| A4.2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit | Udv. | |
| B1 | Statisk projektredegørelse | Udv. | 
| B2 | Statisk kontrolplan | Max. | 
| B3 | Statisk kontrolrapport | |
| B3.1 Statisk kontrolrapport for projektering | Udv. | |
| B3.2 Statisk kontrolrapport for udførelse | Udv. |